ZC-2007
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ZC-2007

Le forum officiel de la base de données ZC-2007
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 Tour de France 2006

Aller en bas 
+10
voeckler
Abraham Olano
CSC3187
christvoeckler
zozo
NeoBasso
Tom_Boonen
Jens Voigt
darth--maul
OGrady37
14 participants
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
AuteurMessage
OGrady37
Modérateur Cycling Manager 4
Modérateur Cycling Manager 4
OGrady37


Nombre de messages : 772
Age : 34
Localisation : Entre le 37 et le 49
Date d'inscription : 20/11/2005

Tour de France 2006 Empty
MessageSujet: Tour de France 2006   Tour de France 2006 EmptySam 1 Juil - 17:58

Je crée un topic Tour de France 2006 ou on pourra parler des résultats Wink

Le parcours

Du samedi 1er au dimanche 23 juillet 2006, le 93ème Tour de France comprendra un prologue et 20 étapes pour une distance d’environ 3 600 kilomètres.

Ces 20 étapes se décomposent comme suit :


9 étapes de plaine,

5 étapes de moyenne montagne,

4 étapes accidentées,

2 étapes contre-la-montre individuel


Les particularités de l'épreuve

3 arrivées en altitude,

2 journées de repos,

116 kilomètres contre-la-montre individuel (prologue inclus),

22 cols de 2e, 1re et hors catégorie seront escaladés,

9 villes étapes inédites : Obernai, Saint-Grégoire, Saint-Méen-le-Grand, Cambo-les-Bains, Val d'Aran - Pla-de-Beret, Montélimar, La Toussuire Les Sybelles, Saint-Jean-de-Maurienne, Antony.

La carte

Tour de France 2006 Carte1vf

Les étapes

Tour de France 2006 Profil0big7mf

Tour de France 2006 Profil1big3ga

Tour de France 2006 Profil2big5rg

Tour de France 2006 Profil3big5nl

Tour de France 2006 Profil4big2su

Tour de France 2006 Profil5big8yf

Tour de France 2006 Profil6big4gy

Tour de France 2006 Profil7big9qq

Tour de France 2006 Profil8big5df

Tour de France 2006 Profil9big8cy

Tour de France 2006 Profil10big2ah

Tour de France 2006 Profil11big6gv

Tour de France 2006 Profil12big1jh

Tour de France 2006 Profil13big1ee

Tour de France 2006 Profil14big0oq

Tour de France 2006 Profil15big4ca

Tour de France 2006 Profil16big6iv

Tour de France 2006 Profil17big4ql

Tour de France 2006 Profil18big8uw

Tour de France 2006 Profil19big9do

Tour de France 2006 Profil20big6iv


La liste officel des partants

http://www.letour.fr/2006/TDF/RIDERS/fr/partants.html

Voila c'est fini Wink
Revenir en haut Aller en bas
darth--maul
Modérateur Pro Cycling Manager 2006
Modérateur Pro Cycling Manager 2006
darth--maul


Nombre de messages : 1990
Age : 33
Localisation : avesnes-sur-helpe (59)
Date d'inscription : 26/05/2006

Tour de France 2006 Empty
MessageSujet: Re: Tour de France 2006   Tour de France 2006 EmptySam 1 Juil - 19:30

Pos. N° Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 118 HUSHOVD Thor C.A NOR
2 003 HINCAPIE George DSC USA 00' 00"
3 018 ZABRISKIE David CSC USA 00' 04"
4 044 LANG Sebastian GST GER 00' 04"
5 091 VALVERDE Alejandro CEI ESP 00' 04"
6 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 00' 04"
7 026 ROGERS Michael TMO AUS 00' 06"
8 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00' 08"
9 071 LANDIS Floyd PHO USA 00' 09"
10 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 00' 10"
11 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 00' 10"
12 101 BOONEN Tom QSI BEL 00' 11"
13 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 00' 12"
14 061 EVANS Cadel DVL AUS 00' 13"
15 031 MOREAU Christophe A2R FRA 00' 13"
16 139 WIGGINS Bradley COF GBR 00' 13"
17 146 MILLAR David SDV GBR 00' 14"
18 072 GRABSCH Bert PHO GER 00' 14"
19 064 HORNER Christopher DVL USA 00' 15"
20 079 PENA Victor Hugo PHO COL 00' 16"
21 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00' 16"
22 083 BENNATI Daniele LAM ITA 00' 16"
23 057 POSTHUMA Joost RAB NED 00' 16"
24 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 00' 17"
25 002 EKIMOV Viatceslav DSC RUS 00' 17"
26 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 00' 18"
27 042 FOTHEN Marcus GST GER 00' 18"
28 035 DESSEL Cyril A2R FRA 00' 18"
29 011 JULICH Bobby CSC USA 00' 18"
30 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 00' 19"
31 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 00' 19"
32 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00' 20"
33 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 00' 20"
34 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 00' 21"
35 016 VANDEVELDE Christian CSC USA 00' 21"
36 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 00' 21"
37 178 ROUS Didier BTL FRA 00' 22"
38 073 HUNTER Robert PHO RSA 00' 22"
39 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 00' 22"
40 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00' 23"
41 138 VERBRUGGHE Rik COF BEL 00' 23"
42 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 00' 23"
43 045 SCHOLZ Ronny GST GER 00' 23"
44 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 00' 23"
45 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 00' 23"
46 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 00' 23"
47 017 VOIGT Jens CSC GER 00' 24"
48 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 00' 24"
49 001 AZEVEDO José DSC POR 00' 24"
50 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 00' 25"
51 054 DEKKER Erik RAB NED 00' 25"
52 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 00' 25"
53 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 00' 25"
54 053 DE GROOT Bram RAB NED 00' 26"
55 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 00' 26"
56 051 MENCHOV Denis RAB RUS 00' 26"
57 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 00' 26"
58 014 SASTRE Carlos CSC ESP 00' 26"
59 056 FREIRE Oscar RAB ESP 00' 26"
60 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 00' 26"
61 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 26"
62 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 00' 27"
63 197 MARTINEZ José Alberto AGR ESP 00' 27"
64 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 00' 27"
65 114 DEAN Julian C.A NZL 00' 28"
66 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 00' 28"
67 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 00' 28"
68 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 00' 28"
69 116 HALGAND Patrice C.A FRA 00' 28"
70 093 BRARD Florent CEI FRA 00' 28"
71 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 00' 29"
72 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 00' 29"
73 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 00' 29"
74 063 BRANDT Christophe DVL BEL 00' 30"
75 049 ZBERG Beat GST SUI 00' 30"
76 107 TANKINK Bram QSI NED 00' 30"
77 105 POZZATO Filippo QSI ITA 00' 30"
78 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 00' 30"
79 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 00' 31"
80 106 RUJANO José QSI VEN 00' 31"
81 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 00' 31"
81 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 00' 31"
83 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 00' 31"
84 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 00' 32"
85 151 CASAR Sandy FDJ FRA 00' 32"
85 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 00' 32"
87 121 MAYO Iban EUS ESP 00' 32"
88 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 00' 32"
89 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 00' 33"
90 186 KNEES Christian MRM GER 00' 33"
91 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 00' 33"
92 086 RIGHI Daniele LAM ITA 00' 33"
93 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 00' 33"
94 122 CAMANO Iker EUS ESP 00' 34"
95 052 BOOGERD Michael RAB NED 00' 34"
96 136 MORENI Cristian COF ITA 00' 34"
97 069 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 00' 34"
98 187 SACCHI Fabio MRM ITA 00' 34"
99 181 ZABEL Erik MRM GER 00' 34"
100 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 00' 35"
101 024 KESSLER Matthias TMO GER 00' 35"
102 059 WEENING Pieter RAB NED 00' 36"
103 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 00' 37"
104 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 00' 37"
105 115 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 00' 37"
106 155 JOLY Sébastien FDJ FRA 00' 37"
107 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 00' 37"
108 076 MERCKX Axel PHO BEL 00' 37"
109 172 BENETEAU Walter BTL FRA 00' 38"
110 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 00' 38"
111 075 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 00' 38"
112 066 RODRIGUEZ Fred DVL USA 00' 38"
113 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 00' 38"
114 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 00' 38"
115 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 00' 38"
116 175 GESLIN Anthony BTL FRA 00' 39"
117 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 00' 39"
118 142 CANADA David SDV ESP 00' 39"
119 037 GERRANS Simon A2R AUS 00' 39"
120 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 00' 39"
121 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 00' 39"
122 078 MOOS Alexandre PHO SUI 00' 40"
123 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 00' 40"
124 147 RICCO Riccardo SDV ITA 00' 41"
125 133 CASPER Jimmy COF FRA 00' 41"
126 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 00' 41"
127 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 00' 41"
128 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 00' 41"
129 135 COYOT Arnaud COF FRA 00' 42"
130 198 PLOUHINEC Samuel AGR FRA 00' 42"
131 161 DI LUCA Danilo LIQ ITA 00' 42"
132 092 ARROYO David CEI ESP 00' 42"
133 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 00' 42"
134 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 00' 42"
135 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 00' 43"
136 012 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 00' 43"
137 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 00' 43"
138 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 00' 43"
139 125 ISASI Inaki EUS ESP 00' 43"
140 103 DE JONGH Steven QSI NED 00' 43"
141 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 00' 43"
142 183 GRABSCH Ralf MRM GER 00' 43"
143 199 SALMON Benoit AGR FRA 00' 44"
144 189 VELO Marco MRM ITA 00' 44"
145 043 KOPP David GST GER 00' 44"
146 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 00' 45"
147 015 SCHLECK Frank CSC LUX 00' 45"
148 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 00' 46"
149 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 00' 46"
150 131 MONCOUTIE David COF FRA 00' 46"
151 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 00' 46"
152 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 00' 46"
153 148 RINERO Christophe SDV FRA 00' 47"
154 196 LAURENT Christophe AGR FRA 00' 47"
155 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 00' 47"
156 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 00' 48"
157 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 00' 48"
158 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 00' 48"
159 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 00' 48"
160 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 00' 49"
161 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 00' 49"
162 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 00' 49"
163 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 00' 50"
164 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 00' 50"
165 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 00' 50"
166 062 AERTS Mario DVL BEL 00' 50"
167 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 00' 52"
168 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 00' 52"
169 048 WROLICH Peter GST AUT 00' 56"
170 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 00' 58"
171 132 AUGE Stéphane COF FRA 01' 00"
172 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 01' 01"
173 102 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 01' 02"
174 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 01' 04"
175 047 WEGMANN Fabian GST GER 01' 07"
176 145 LOBATO Ruben SDV ESP 01' 10"



1 057 POSTHUMA Joost RAB NED
2 042 FOTHEN Marcus GST GER 00' 02"
3 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 00' 03"
4 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00' 07"
5 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 10"
6 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 00' 13"
7 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 00' 13"
8 105 POZZATO Filippo QSI ITA 00' 14"
9 106 RUJANO José QSI VEN 00' 15"
10 186 KNEES Christian MRM GER 00' 17"
11 069 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 00' 18"
12 059 WEENING Pieter RAB NED 00' 20"
13 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 00' 23"
14 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 00' 24"
15 147 RICCO Riccardo SDV ITA 00' 25"
16 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 00' 25"
17 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 00' 25"
18 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 00' 30"
19 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 00' 30"
20 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 00' 33"
21 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 00' 36"
22 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 00' 36"
23 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 00' 42"





Pos. Équipe Dossards Écart
1 DISCOVERY CHANNEL TEAM 003, 009, 002
2 TEAM CSC 018, 013, 011 00' 01"
3 T-MOBILE TEAM 026, 023, 027 00' 07"
4 CAISSE D’EPARGNE-ILLES BALEARS 091, 096, 094 00' 07"
5 PHONAK HEARING SYSTEMS 071, 072, 079 00' 14"
6 GEROLSTEINER 044, 042, 041 00' 18"
7 DAVITAMON - LOTTO 061, 064, 067 00' 31"
8 CREDIT AGRICOLE 118, 114, 116 00' 31"
9 LIQUIGAS 169, 162, 163 00' 32"
10 AG2R PREVOYANCE 031, 035, 033 00' 32"
11 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 139, 138, 134 00' 34"
12 LAMPRE-FONDITAL 083, 082, 084 00' 37"
13 FRANCAISE DES JEUX 159, 156, 157 00' 39"
14 RABOBANK 057, 054, 053 00' 42"
15 SAUNIER DUVAL - PRODIR 146, 141, 144 00' 42"
16 BOUYGUES TELECOM 178, 173, 171 00' 46"
17 QUICK STEP - INNERGETIC 101, 107, 105 00' 46"
18 EUSKALTEL - EUSKADI 129, 126, 121 01' 03"
19 TEAM MILRAM 186, 187, 181 01' 16"
20 AGRITUBEL 197, 194, 198 01' 23"




Pos. N° Nom Prénom Équipe Nat. Points
1 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 15
2 003 HINCAPIE George DSC USA 12
3 018 ZABRISKIE David CSC USA 10
4 044 LANG Sebastian GST GER 8
5 091 VALVERDE Alejandro CEI ESP 6
6 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 5
7 026 ROGERS Michael TMO AUS 4
8 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 3
9 071 LANDIS Floyd PHO USA 2
10 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 1
Revenir en haut Aller en bas
http://darth--maul.goodforum.net
Jens Voigt
Administrateur
Administrateur
Jens Voigt


Nombre de messages : 1871
Localisation : Paris du lundi au samedi, Essonne le WE
Date d'inscription : 20/11/2005

Tour de France 2006 Empty
MessageSujet: Re: Tour de France 2006   Tour de France 2006 EmptyDim 2 Juil - 12:19

Déjà la première surprise du Tour !!
Revenir en haut Aller en bas
http://www.cyanide-studio.com/forums/viewtopic.php?t=39755&sid=6
darth--maul
Modérateur Pro Cycling Manager 2006
Modérateur Pro Cycling Manager 2006
darth--maul


Nombre de messages : 1990
Age : 33
Localisation : avesnes-sur-helpe (59)
Date d'inscription : 26/05/2006

Tour de France 2006 Empty
MessageSujet: Re: Tour de France 2006   Tour de France 2006 EmptyDim 2 Juil - 19:02

victoire de jimmy casper

hincapie prend une bonification et le maillot jaune


hushovd coupé par une main PMU est évacué en ambulance, il devrait repartir demain.
Revenir en haut Aller en bas
http://darth--maul.goodforum.net
OGrady37
Modérateur Cycling Manager 4
Modérateur Cycling Manager 4
OGrady37


Nombre de messages : 772
Age : 34
Localisation : Entre le 37 et le 49
Date d'inscription : 20/11/2005

Tour de France 2006 Empty
MessageSujet: Re: Tour de France 2006   Tour de France 2006 EmptyDim 2 Juil - 19:06

darth--maul a écrit:
victoire de jimmy casper

hincapie prend une bonification et le maillot jaune


hushovd coupé par une main PMU est évacué en ambulance, il devrait repartir demain.
Non ce n'est pas une main verte, c'est un autre objet qui le coupe avant la présence de la main, peut etre un appareil photo ou un camescope, car il tombe aprés ( l'objet).
en tout cas les gens sont vraiment trop cons! No
Revenir en haut Aller en bas
Tom_Boonen

Tom_Boonen


Nombre de messages : 542
Localisation : Belgique/Liege/Ouffet
Date d'inscription : 14/04/2006

Tour de France 2006 Empty
MessageSujet: Re: Tour de France 2006   Tour de France 2006 EmptyLun 3 Juil - 18:37

Victoire de McEwen.

Dommage pour Boonen,pour moi il est gener par Hushovd lors du sprint.

C'est pas grave se sera pour demin Wink
Revenir en haut Aller en bas
NeoBasso
Modérateur Partie Libre
Modérateur Partie Libre
NeoBasso


Nombre de messages : 1335
Age : 34
Localisation : Sur mon Bianchi
Date d'inscription : 20/04/2006

Tour de France 2006 Empty
MessageSujet: Re: Tour de France 2006   Tour de France 2006 EmptyLun 3 Juil - 18:50

Boonen était trop loin pour gagner car ils sont aussi rapide Mc Ewen et Boonen sauf qu'il est plus puissant! Et husovd le gene pas enormement paske Boonen est deja a gauche de la route o moment ou Husovd decale!
Felicitation tout de meme a Husovd qui est blessé au bras (pas pratique de tiré sur le guidon) et en plus decale
Revenir en haut Aller en bas
darth--maul
Modérateur Pro Cycling Manager 2006
Modérateur Pro Cycling Manager 2006
darth--maul


Nombre de messages : 1990
Age : 33
Localisation : avesnes-sur-helpe (59)
Date d'inscription : 26/05/2006

Tour de France 2006 Empty
MessageSujet: Re: Tour de France 2006   Tour de France 2006 EmptyLun 3 Juil - 18:51

a mon avis plutot dans 2 jours, je vois vraime,t pas un sprint massif à valkenburg

1 065 MC EWEN Robbie DVL AUS
2 101 BOONEN Tom QSI BEL 00' 00"
3 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 00' 00"
4 056 FREIRE Oscar RAB ESP 00' 00"
5 083 BENNATI Daniele LAM ITA 00' 00"
6 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 00' 00"
7 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 00' 00"
8 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 00"
9 181 ZABEL Erik MRM GER 00' 00"
10 048 WROLICH Peter GST AUT 00' 00"
11 136 MORENI Cristian COF ITA 00' 00"
12 125 ISASI Inaki EUS ESP 00' 00"
13 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 00' 00"
14 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 00' 00"
15 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 00' 00"
16 026 ROGERS Michael TMO AUS 00' 00"
17 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 00' 00"
18 061 EVANS Cadel DVL AUS 00' 00"
19 091 VALVERDE Alejandro CEI ESP 00' 00"
20 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00' 00"
21 003 HINCAPIE George DSC USA 00' 00"
22 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 00' 00"
23 146 MILLAR David SDV GBR 00' 00"
24 142 CANADA David SDV ESP 00' 00"
25 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 00' 00"
26 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 00' 00"
27 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 00' 00"
28 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00' 00"
29 016 VANDEVELDE Christian CSC USA 00' 00"
30 071 LANDIS Floyd PHO USA 00' 00"
31 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 00' 00"
32 024 KESSLER Matthias TMO GER 00' 00"
33 015 SCHLECK Frank CSC LUX 00' 00"
34 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 00' 00"
35 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 00' 00"
36 014 SASTRE Carlos CSC ESP 00' 00"
37 066 RODRIGUEZ Fred DVL USA 00' 00"
38 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00' 00"
39 186 KNEES Christian MRM GER 00' 00"
40 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 00' 00"
41 189 VELO Marco MRM ITA 00' 00"
42 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 00' 00"
43 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 00' 00"
44 011 JULICH Bobby CSC USA 00' 00"
45 052 BOOGERD Michael RAB NED 00' 00"
46 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 00' 00"
47 106 RUJANO José QSI VEN 00' 00"
48 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 00' 00"
49 175 GESLIN Anthony BTL FRA 00' 00"
50 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 00' 00"
51 042 FOTHEN Marcus GST GER 00' 00"
52 122 CAMANO Iker EUS ESP 00' 00"
53 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 00' 00"
54 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 00' 00"
55 121 MAYO Iban EUS ESP 00' 00"
56 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 00' 00"
57 187 SACCHI Fabio MRM ITA 00' 00"
58 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 00' 00"
59 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 00' 00"
60 031 MOREAU Christophe A2R FRA 00' 00"
61 063 BRANDT Christophe DVL BEL 00' 00"
62 001 AZEVEDO José DSC POR 00' 00"
63 199 SALMON Benoit AGR FRA 00' 00"
64 076 MERCKX Axel PHO BEL 00' 00"
65 103 DE JONGH Steven QSI NED 00' 00"
66 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 00' 00"
67 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 00' 00"
68 064 HORNER Christopher DVL USA 00' 00"
69 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 00' 00"
70 044 LANG Sebastian GST GER 00' 00"
71 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 00' 00"
72 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 00' 00"
73 178 ROUS Didier BTL FRA 00' 00"
74 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 00' 00"
75 172 BENETEAU Walter BTL FRA 00' 00"
76 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 00' 00"
77 035 DESSEL Cyril A2R FRA 00' 00"
78 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 00' 00"
79 073 HUNTER Robert PHO RSA 00' 00"
80 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 00' 00"
81 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 00' 00"
82 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 00' 00"
83 057 POSTHUMA Joost RAB NED 00' 00"
84 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 00' 00"
85 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 00' 00"
86 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 00' 00"
87 051 MENCHOV Denis RAB RUS 00' 00"
88 116 HALGAND Patrice C.A FRA 00' 00"
89 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 00' 00"
90 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 00' 00"
91 107 TANKINK Bram QSI NED 00' 00"
92 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 00' 00"
93 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 00' 00"
94 045 SCHOLZ Ronny GST GER 00' 00"
95 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 00' 00"
96 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 00' 00"
97 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 00' 00"
98 148 RINERO Christophe SDV FRA 00' 00"
99 196 LAURENT Christophe AGR FRA 00' 00"
100 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 00' 00"
101 078 MOOS Alexandre PHO SUI 00' 00"
102 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 00' 00"
103 079 PENA Victor Hugo PHO COL 00' 00"
104 147 RICCO Riccardo SDV ITA 00' 00"
105 017 VOIGT Jens CSC GER 00' 00"
106 075 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 00' 00"
107 093 BRARD Florent CEI FRA 00' 00"
108 092 ARROYO David CEI ESP 00' 00"
109 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 00' 00"
110 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 00' 00"
111 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 00' 00"
112 114 DEAN Julian C.A NZL 00' 00"
113 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 00' 00"
114 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 00' 00"
115 049 ZBERG Beat GST SUI 00' 00"
116 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 00' 00"
117 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 00' 00"
118 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 00' 00"
119 018 ZABRISKIE David CSC USA 00' 00"
120 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 00' 00"
121 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 00' 00"
122 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 00' 00"
123 043 KOPP David GST GER 00' 00"
124 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 00' 00"
125 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 00' 00"
126 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 00' 00"
127 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 00' 00"
128 151 CASAR Sandy FDJ FRA 00' 00"
129 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 00' 00"
130 062 AERTS Mario DVL BEL 00' 00"
131 197 MARTINEZ José Alberto AGR ESP 00' 00"
132 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 00' 00"
133 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 00' 00"
134 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 00' 00"
135 059 WEENING Pieter RAB NED 00' 00"
136 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 00' 00"
137 037 GERRANS Simon A2R AUS 00' 00"
138 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00' 00"
139 131 MONCOUTIE David COF FRA 00' 00"
140 138 VERBRUGGHE Rik COF BEL 00' 00"
141 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 00' 00"
142 183 GRABSCH Ralf MRM GER 02' 18"
143 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 02' 18"
144 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 02' 18"
145 198 PLOUHINEC Samuel AGR FRA 02' 18"
146 132 AUGE Stéphane COF FRA 02' 51"
147 047 WEGMANN Fabian GST GER 02' 51"
148 135 COYOT Arnaud COF FRA 02' 51"
149 072 GRABSCH Bert PHO GER 00' 00"
150 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 02' 51"
151 012 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 03' 30"
152 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 00' 00"
153 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 03' 54"
154 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 03' 54"
155 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 03' 54"
156 145 LOBATO Ruben SDV ESP 03' 54"
157 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 03' 54"
158 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 03' 54"
159 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 03' 54"
160 002 EKIMOV Viatceslav DSC RUS 03' 54"
161 053 DE GROOT Bram RAB NED 03' 54"
162 086 RIGHI Daniele LAM ITA 06' 55"
163 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 06' 55"
164 139 WIGGINS Bradley COF GBR 06' 55"
165 155 JOLY Sébastien FDJ FRA 06' 55"
166 069 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 08' 28"
167 054 DEKKER Erik RAB NED 08' 28"
168 102 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 09' 14"
169 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 09' 14"
170 115 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 09' 14"
171 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 09' 14"
172 133 CASPER Jimmy COF FRA 09' 14"
173 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 09' 14"
174 105 POZZATO Filippo QSI ITA 09' 37"
175 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 13' 23"
